Вітаємо нашу талановиту молодь
Уже позаду І тур ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у нашій громаді. Учні закладу і в цьому навчальному році нас не підвели. Черговий раз оправдали сподівання своїх учителів-наставників. Щиросердечно вітаємо Вас і наших невтомних учителів !
№ з/п | ПІБ учня | Клас | Місце | Предмет | ПІБ вчителя |
1 | Кулинець Юлія | 6 | ІІІ | Математика | Попович Леся Борисівна |
2 | Матла Діана | 10 | ІІІ | Математика | Мудра-Король Галина Василівна |
3 | Чепіль Вероніка | 10 | ІІІ | Математика | Стень Марія Василівна |
4 | Мельничук Анастасія | 11 | І | Математика | Гірка Володимир Миколайович |
5 | Фарійон Андрій | 7 | ІІІ | Українська мова та література | Карапата Світлана Володимирівна |
6 | Рябко Юлія | 8 | ІІІ | Українська мова та література | Сидорович Ольга Миронівна |
7 | Романець Ірина | 8 | ІІІ | Українська мова та література | Сидорович Ольга Миронівна |
8 | Була Олег | 8 | ІІІ | Українська мова та література | Хом’як Тетяна Миколаївна
Турко Світлана Михайлівна |
9 | Повшик Тетяна | 8 | ІІІ | Українська мова та література | Яремчук Наталія Юріївна
Сидорович Ольга Миронівна |
10 | Бобас Юрій | 11 | ІІІ | Українська мова та література | Харамбура Галина Степанівна |
11 | Рябко Юлія | 8 | І | Хімія | Осовська Лада Вікторівна |
12 | Меделян Яна | 9 | ІІ | Хімія | Юр Надія Степанівна |
13 | Фарійон Андрій | 7 | ІІ | Фізика | Пучак Надія Іванівна |
14 | Бруцький Максим | 9 | ІІІ | Фізика | Пучак Надія Іванівна |
15 | Буга Артур | 8 | ІІІ | Англійська мова | Волівендер Ольга Валеріївна |
16 | Якимець Ангеліна | 10 | ІІ | Англійська мова | Романишин лідія Іванівна |
17 | Зелінська Анастасія | 11 | І | Англійська мова | Боянівська Ірина Михайлівна |
18 | Бобас Юрій | 11 | ІІ | Англійська мова | Мацько Галина Анатоліївна |
19 | Донченко Марта | 8 | ІІ | Біологія | Підгорецька Галина Остапівна |
20 | Трасковський Денис | 9 | ІІІ | Біологія | Порохнавець Олександра Ярославівна |
21 | Гунькало Надія | 10 | ІІ | Біологія | Шпирка Тетяна Володимирівна |
22 | Родич Марта | 11 | ІІІ | Біологія | Шпирка Тетяна Володимирівна |
23 | Вовк Андрій | 8 | І | Інформатика | Світлак Людмила Юріївна |
24 | Яремчук Ярослав | 9 | ІІ | Інформатика | Грибальська Марта Степанівна (НМРЦ) |
25 | Манько Остап | 11 | ІІ | Інформатика | Рева Оксана Ярославівна (НМРЦ) |
26 | Балуцька Оксана | 7 | ІІІ | Інформаційні технології | Світлак Людмила Юріївна |
27 | Сенчук Дем’ян | 7 | ІІ | Інформаційні технології | Леньо Галина Ярославівна |
28 | Трасковський Денис | 9 | І | Інформаційні технології | Грибальська Марта Степанівна (НМРЦ) |
29 | Яремчук Ярослав | 9 | Інформаційні технології | Грибальська Марта Степанівна (НМРЦ) | |
30 | Була Олег | 8 | ІІІ | Історія | Скоцуляк Роман Володимирович |
31 | Хомик Ірина | 8 | ІІІ | Історія | Горгут Галина Василівна |
32 | Повшик Тетяна | 8 | ІІІ | Історія | Горгут Галина Василівна |
33 | Цікало Назарій | 9 | ІІІ | Правознавство | Стецькович Лілія Михайлівна |
34 | Кулинець Тетяна | 10 | ІІІ | Правознавство | Стецькович Лілія Михайлівна |
35 | Мельничук Анастасія | 11 | ІІ | Правознавство | Стецькович Лілія Михайлівна |
36 | Кіт Ірина | 9 | ІІ | Трудове навчання | Гамулець Світлана Євгенівна(НМРЦ) |
37 | Яремій Юрій | 9 | ІІІ | Трудове навчання | Шкарпінець Василь Михайлович(НМРЦ) |
38 | Була Олег | 8 | ІІ | Географія | Хабак Ірина Петрівна |
39 | Михальський Олег | 8 | ІІ | Географія | Хабак Ірина Петрівна |
40 | Крук Максим | 8 | ІІІ | Географія | Кондор Іванна Іванівна |
41 | Меделян Яна | 9 | ІІ | Географія | Михальська Лілія Григорівна |
42 | Трасковський Денис | 9 | ІІІ | Географія | Михальська Лілія Григорівна |
43 | Литвин Марта | 10 | І | Географія | Михальська Лілія Григорівна |
44 | Мищишин Ярина | 10 | ІІІ | Географія | Михальська Лілія Григорівна |
45 | Бубісь Павло | 11 | ІІІ | Географія | Гула Леся Ярославівна |
Радіємо і бажаємо удачі. Адже дехто ще продовжує підкорювати наступні етапи олімпіади!
Переглянуто 204 разів