Матеріально-технічне забезпечення Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3
| №п/п | Назва показника | кількість |
|---|---|---|
| 1. | Загальна площа всіх приміщень | 7404,2 м2 |
| 2. | Крім того, площа орендованих приміщень | 160 м2 |
| 3. | Кількість класних кімнат в закладі освіти | 53 |
| 4. | Їх площа | 2983,5 м2 |
| 5. | Кількість навчальних кабінетів (паспортизовані) | 15 |
| 5.1. | Початкові класи | 1 |
| 5.2. | Географії | 1 |
| 5.3. | Біології | 1 |
| 5.4. | Музики | 1 |
| 5.5. | Математики | 2 |
| 5.6. | Зарубіжної літератури | 1 |
| 5.7. | Інформатики | 2 |
| 5.8. | Англійської мови | 2 |
| 5.9. | Фізики | 1 |
| 5.10 | Хімії | 1 |
| 5.11. | Спортивної зали | 1 278,9м2 |
| 5.12. | Дзеркальної зали (спортивної) | 1 141м2 |
| 5.13. | Майстерні | 1 |
| В них обладнано робочих місць | 20 | |
| 6. | Опалення | Централізоване |
| 7. | Водогін | Централізований |
| 8. | Каналізація | Централізована |
| 9. | Їдальня з гарячим харчуванням | 1 |
| Число посадочних місць у їдальні | 180 | |
| 10. | Кількість поверхів | 3 |
| 11. | Кількість окремих будівель | 1 |
| 12. | Ноутбуки | 68 |
| 13. | Проектор з інтерактивною дошкою (кабінет математики) | 1 |
| 14. | Телевізор | 14 |
| 15. | Проектор | 3 |
| 16. | Принтери | 14 |
Бібліотечний фонд
| №п/п | Назва показника | усього |
|---|---|---|
| 1 | Кількість книг, брошур, журналів. | 7777 |
| 2. | У тому числі підручників | 28315 |
| 1 – 4 класів | 9291 | |
| 5 – 9 класів | 13073 | |
| 10-11 класи | 5951 |
Переглянуто 224 разів
